食品及农产品分析测试
详情介绍
一、微生物检测
项目名称 | 检测内容 |
非致病菌 | 菌落总数,大肠菌群,大肠杆菌,总霉菌和酵母菌,乳酸菌 |
致病菌 | 大肠杆菌O157:H7,沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,单增李斯特氏菌,副溶血性弧菌,阪崎肠杆菌 |
二、营养成分测定
项目名称 | 营养标签涉及的具体检测内容 |
能量 | / |
蛋白质 | 蛋白质含量 |
脂肪 | 脂肪含量,饱和脂肪,不饱和脂肪,反式脂肪酸,胆固醇 |
碳水化合物 | 碳水化合物含量,总糖,还原糖,蔗糖,麦芽糖,乳糖,果糖,葡萄糖 |
膳食纤维 | 总膳食纤维,可溶性膳食纤维,不溶性膳食纤维 |
矿物质 | 钠,钙,铁 |
维生素 | 维生素A,维生素B1,维生素B2,维生素B3,维生素B6,维生素C,维生素D2,维生素D3,维生素E |
三、常规理化测试
常规理化测试项目检测内容 | ||||||||
水分 | 灰分 | 皂化值 | 水不溶物 | 水浸出物 | 番茄红素 | 丙二醛 | 不溶于水杂质 | 可溶性固形物 |
pH值 | 粒度 | 电导率 | 折光指数 | 滑动熔点 | 相对密度 | 杂醇油 | 油不溶性杂质 | 游离氨基酸总量 |
组胺 | 钡 | 酸度 | 二氧化硫 | 总酸 | 三甲胺氮 | 氟离子 | 游离脂肪酸 | 呈味核苷酸二钠 |
铵盐 | 碘 | 挥发酸 | 过氧化值 | 不皂化物 | 亚硝酸盐 | 粗纤维 | 氨基酸态氮 | 水溶性灰分碱度 |
硼酸 | 淀粉 | 氮含量 | 游离矿酸 | 氯化物 | 硫酸盐 | 咖啡因 | (总)碱度 | 亚铁氰化钾 |
酸价 | 磷 | 羰基价 | 非脂固体 | 游离棉酚 | 脲酶试验 | 氰化物 | 解冻失水率 | 挥发性盐基氮 |
甲醇 | 碘值 | 酒精度 | 乙醇浓度 | 茶多酚 | 谷氨酸钠 | 5’-鸟苷酸二钠 | ||
四、农药残留检测
项目名称 | 可检测下列食品中的农药残留 |
农药残留检测 | 水果,蔬菜,粮谷,茶叶,蜂蜜,果汁,果酒,动物肌肉 |
五、食品添加剂检测
项目名称 | 可检测下列食品中的农药残留 |
漂白剂 | 二氧化硫 |
有机酸 | 柠檬酸 |
防腐剂 | 山梨酸,苯甲酸,丙酸钙 |
色素 | 苋菜红,日落黄,胭脂红,柠檬黄 |
甜味剂 | 糖精钠,甜蜜素,木糖醇,甘露醇,D-山梨醇 |
六、无机元素分析
项目名称 | 检测内容 |
重金属及无机元素分析 | 钠、钾、钙、镁、铅、镉、砷、汞、铁、锌、铜、硒、锰、锑、镍、铬、铝、锡 |
七、兽药残留检测
项目名称及检测具体内容 |
阿维菌素,伊维菌素,氯霉素,阿莫西林,喹诺酮类药物,磺胺类药物,呋喃类药物,四环素类抗生素(四环素,土霉素,金霉素,强力霉素) |
